Unsere Alten Herren
Mannschaftsbild mit der Traditionself von Alemannia Aachen
Spielrunde 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
26.03.2022, 17.00 | SV Frauenberg | SC Enzen-Dürscheven | 6:3 |
02.04.2022, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | SSC Firmenich | ausgefallen |
23.04.2022, 17.00 | TSV Alemannia Aachen | SC Enzen-Dürscheven | 4:4 |
29.04.2022, 19.00 | TuS Olympia Ülpenich | SC Enzen-Dürscheven | 5:1 |
06.05.2022, 18.30 | SC Enzen-Dürscheven | The Gym | |
14.05.2022, 17.00 | TuS Dom-Esch | SC Enzen-Dürscheven | |
27.05.2022, 18.30 | SV Frauenberg | SC Enzen-Dürscheven | 4:3 |
11.06.2022, 17:00 | TuS Zülpich | SC Enzen-Dürscheven | 5:2 |
13. & 17.06.2022 | AH-Turnier in Antweiler | 3. Platz | |
25.06.2022, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | SV Kelz | |
02.07.2022, nnf* | AH-Turnier in Enzen | ||
18.08.2022, nnf* | AH-Turnier in Kelz | ||
20.08.2022, 17.00 | TuS Vernich | SC Enzen-Dürscheven | |
26.08.2022, 19.00 | SC Enzen-Dürscheven | TuS Olympia Ülpenich | |
03.09.2022, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | TuS Dom-Esch | |
10.09.2022, 17.00 | The Gym | SC Enzen-Dürscheven | |
17.09.2022, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | SV Frauenberg | |
23.09.2022, 19.30 | SC Fortuna Liblar | SC Enzen-Dürscheven | |
22.10.2022, 17.00 | TuS Zülpich | SC Enzen-Dürscheven | |
29.10.2022, 17.00 | SSC Firmenich | SC Enzen-Dürscheven | |
12.11.2022, 17.00 | SV Kelz | SC Enzen-Dürscheven |
*nnf (noch nicht festgelegt)
Aktueller Kader
Position | Name | Tore 2022* | Lieblingsmannschaft |
Tor | Rainer Mettbach | 0 | FC Bayern München |
Tor | Michael Zimmermann | 0 | 1. FC Köln |
Abwehr | Nico Augustin | 1 | SV Werder Bremen |
Abwehr | Matthias Grünke | 0 | TSV 1860 München |
Abwehr | Mark Jäntgen | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Abwehr | Martin Jäntgen | 0 | 1. FC Köln |
Abwehr | Sacha Reimann | 0 | Hamburger SV |
Abwehr | René Wassong | 0 | 1. FC Köln |
Abwehr | Helmut Zaun | 0 | FC Bayern München |
Mittelfeld | Simon Kluge | 0 | 1. FC Köln |
Mittelfeld | Markus Rechenberg | 1 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Mittelfeld | Sascha Scharmach | 0 | 1. FC Köln |
Angriff | Michael Jäntgen | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Angriff | Patrik Nimtz | 0 | 1. FC Köln |
Angriff | Tobias Wirtz | 0 | FC Bayern München |
Angriff | Ulli Wolter | 1 | VfL Borussia Mönchengladbach |
* nicht aufgeführt sind Eigentore und Treffer, die durch Gastspieler erzielt wurden