Unsere Alten Herren
Mannschaftsbild mit der Traditionself von Alemannia Aachen
Spielrunde 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa, 08.02.2020, 13.00 | Hallenturnier in Zülpich | Vizemeister | |
Sa, 07.03.2020, 17.00 | SG Drove/Embken | SC Enzen-Dürscheven | abgesagt |
Sa, 21.03.2020, 17.00 | SV Sinzenich | SC Enzen-Dürscheven | abgesagt |
Sa, 03.04.2020, 18.00 | TuS Olympia Ülpenich | SC Enzen-Dürscheven | abgesagt |
Sa, 18.04.2020, 17.00 | TSV Alemannia Aachen | SC Enzen-Dürscheven | abgesagt |
Sa, 09.05.2020, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | TuS Dom-Esch | abgesagt |
Sa, 23.05.2020, 18.00 | SC Enzen-Dürscheven | TuS Vernich | abgesagt |
Sa-Fr, 06.-12.06.2020 | Turnier in Antweiler | abgesagt | |
Sa, 27.06.2020, 18.00 | SC Enzen-Dürscheven | SV Kelz | 1:0 |
Sa, 04.07.2020, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven (AH) | SC Enzen-Dürscheven (1. Mannschaft) | 3:5 |
Sa, 10.07.2020, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | SG Wachendorf-Antweiler | 2:1 |
Sa, 18.07.2020, 17.00 | TuS Olympia Ülpenich | SC Enzen-Dürscheven | 2:1 |
Sa, 26.07.2020, 17.00 | SSC Firmenich | SC Enzen-Dürscheven | 0:6 |
Sa, 01.08.2020, 17.00 | SV Zülpich | SC Enzen-Dürscheven | 3:3 |
Sa, 08.08.2020, 17.00 | SV Frauenberg | SC Enzen-Dürscheven | 6:0 |
Sa, 05.09.2020, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | SV Sinzenich | 2:1 |
Sa, 12.09.2020, 17.00 | TuS Zülpich | SC Enzen-Dürscheven | 8:6 |
Sa, 19.09.2020, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | TuS Olympia Ülpenich | 2:3 |
Sa, 10.10.2020, 17.00 | SC Enzen-Dürscheven | SSC Firmenich | |
Sa, 24.10.2020, 16.00 | TuS Zülpich | SC Enzen-Dürscheven | |
Sa, 07.11.2020, 16.00 | SSC Firmenich | SC Enzen-Dürscheven | |
Sa, 14.11.2020, 17.00 | TuS Vernich | SC Enzen-Dürscheven |
Aktueller Kader
Position | Name | Tore 2020* | Lieblingsmannschaft |
Tor | Rainer Mettbach | 0 | FC Bayern München |
Tor | Silke Rottenberg | 0 | Frauenfußballnationalmannschaft |
Abwehr | Nico Augustin | 0 | SV Werder Bremen |
Abwehr | Jan Bernhard | 0 | Borussia Dortmund |
Abwehr | Matthias Grünke | 0 | TSV 1860 München |
Abwehr | Mark Jäntgen | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Abwehr | Martin Jäntgen | 0 | 1. FC Köln |
Abwehr | Sacha Reimann | 0 | Hamburger SV |
Abwehr | René Wassong | 0 | 1. FC Köln |
Abwehr | Helmut Zaun | 0 | FC Bayern München |
Mittelfeld | Simon Kluge | 0 | 1. FC Köln |
Mittelfeld | Markus Rechenberg | 1 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Mittelfeld | Sascha Scharmach | 1 | 1. FC Köln |
Angriff | Georg Engelhard | 2 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Angriff | Michael Jäntgen | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
Angriff | Patrik Nimz | 6 | 1. FC Köln |
Angriff | Bernhard Winkler | 0 | TSV 1860 München |
Angriff | Tobias Wirtz | 0 | FC Bayern München |
Angriff | Ulli Wolter | 2 | VfL Borussia Mönchengladbach |
* nicht aufgeführt sind Eigentore und Treffer, die durch Gastspieler erzielt wurden